Anno 2013
In questa pagina sono consultabili i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall’art. 14, comma 1 del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Personale in servizio al 31 dicembre 2013
| Qualifica | Personale (n.) | Totale | |
| Tempo indeterminato | Tempo determinato | ||
| Dirigente | 20 | 2 | 22 | 
| Funzionario | 105 | 14 | 119 | 
| Operativo | 60 | 12 | 72 | 
| Esecutivo | 11 | 1 | 12 | 
| Totale | 196 | 29 | 225 | 
| Comando/distacco | 31 | ||
| Totale | 256 | ||
Costo personale al 31 dicembre 2013 * (euro)
| Qualifica | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Comando/distacco | Totale | 
| Dirigente | 6.395.544,34 | 588.526,07 | 6.984.070,40 | |
| Funzionario | 14.882.523,18 | 2.052.303,06 | 16.934.826,24 | |
| Operativo | 7.176.625,62 | 832.537,85 | 8.009.163,47 | |
| Esecutivo | 1.217.783,81 | 160.638,11 | 1.378.421,92 | |
| Comando/distacco | 932.278,91 | 932.278,91 | ||
| Totale | 29.672.476,95 | 3.634.005,09 | 932.278,91 | 34.238.760,94 | 
* Dati estratti dal "Conto annuale 2013", inclusi i compensi spettanti ai titolari di incarichi amministrativi e dirigenziali di vertice
 
									