Indicatore di tempestività dei pagamenti
| 
 | 
 | 
 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | III Trimestre 2025 | -24,30 | 
| II Trimestre 2025 | -24,57 | |
| I Trimestre 2025 | -28,31 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2024 | -24,61 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2024 | -24,82 | 
| III Trimestre 2024 | -23,78 | |
| II Trimestre 2024 | -25,31 | |
| I Trimestre 2024 | -24,56 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2023 | -22,10 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2023 | -22,82 | 
| III Trimestre 2023 | -20,88 | |
| II Trimestre 2023 | -24,22 | |
| I Trimestre 2023 | -20,11 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2022 | -17,64 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2022 | -18,18 | 
| III Trimestre 2022 | -20,34 | |
| II Trimestre 2022 | -14,92 | |
| I Trimestre 2022 | -17,06 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2021 | -19,29 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2021 | -22,14 | 
| III Trimestre 2021 | -17,63 | |
| II Trimestre 2021 | -15,73 | |
| I Trimestre 2021 | -19,66 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2020 | -16,99 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2020 | -16,00 | 
| III Trimestre 2020 | -18,17 | |
| II Trimestre 2020 | -17,51 | |
| I Trimestre 2020 | -16,80 | |
| Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Anno 2019 | -19,47 | 
| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | IV Trimestre 2019 | -20,22 | 
| III Trimestre 2019 | -15,34 | |
| II Trimestre 2019 | -19,39 | |
| I Trimestre 2019 | -21,24 | 
* L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento (30 gg dal ricevimento della fattura) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Il calcolo è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 e delle indicazioni contenute nelle Circolari MEF/RGS n. 3 del 14 gennaio 2015 e n. 22 del 22 luglio 2015.
Il valore negativo dell'indicatore rappresenta che il pagamento delle fatture avviene prima della loro data di scadenza
 
									